第72回毎日杯(GV) 2回阪神1日 阪神1800芝 3歳オープン(国際)(特指)馬齢 投票締切日時:03月29日 15時35分 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
しんじ | ◎ | |||||||||
む〜やん | △ | ▲ | 注 | × | ○ | ◎ | ||||
クマクラ | ◎ | ○ | ||||||||
くあmk | ◎ | ○ | ||||||||
はるま | ◎ | × | ○ | △ | ▲ | |||||
黄門 | ◎ | △ | × | ○ | ▲ | |||||
グレードレース | ◎ | 注 | × | ▲ | ○ | △ | ||||
ばし君 | ◎ | |||||||||
都川 | ○ | × | △ | ▲ | ◎ | |||||
お馬券のQちゃん | ▲ | △ | ○ | ◎ | × | |||||
万高 | × | △ | ◎ | 注 | ▲ | ○ | ||||
なぎちゃん | ◎ | |||||||||
さかさくらげ | △ | ◎ | ○ | ▲ | × | |||||
競馬ガイド | ○ | △ | × | ▲ | ◎ | |||||
北 | ◎ | × | ○ | ▲ | △ | |||||
骨馬 | ▲ | ○ | ◎ | |||||||
黄門流ソフト | △ | ▲ | × | ○ | ◎ | |||||
舞忍 | ○ | × | △ | ▲ | ◎ | |||||
鈴木 | △ | 注 | × | ▲ | ○ | ◎ | ||||
ブイービーネラ | × | ○ | ◎ | ▲ | △ | |||||
雅也 | △ | × | ▲ | 注 | ○ | ◎ | ||||
スピード指数 | ○ | × | △ | ◎ | ▲ | |||||
netkeiba | 注 | ◎ | △ | ○ | × | ▲ | ||||
馬コロ | ▲ | ○ | ◎ | |||||||
断 | ▲ | △ | × | ○ | ◎ | |||||
馬吉 | △ | ◎ | × | 注 | ▲ | ○ | ||||
GIGA | ◎ | ○ | ||||||||
kim | ◎ | △ | ▲ | ○ | ||||||
SD指数 | △ | 注 | ◎ | ○ | ▲ | × | ||||
うまなり予想 | ▲ | ◎ | △ | × | ○ | |||||
うましる | ◎ | × | △ | ▲ | ○ | |||||
アテナ | △ | ○ | ▲ | × | 注 | ◎ | ||||
ストライク | ▲ | △ | × | ○ | ◎ | |||||
大矢 | ○ | ▲ | × | ◎ | △ | |||||
ゆきたろー | ○ | △ | ▲ | ◎ | ||||||
シャンシャン | △ | 注 | ▲ | × | ○ | ◎ | ||||
えいけんZ | ◎ | |||||||||
Tetuzinn | ▲ | 注 | ○ | △ | × | ◎ | ||||
bigonon | △ | ◎ | ▲ | × | ○ | |||||
ID競馬 | 注 | ○ | ◎ | × | △ | ▲ | ||||
ジャストイレブン | ▲ | ◎ | ○ | |||||||
パワーズ | × | ◎ | ○ | △ | ▲ | |||||
ケイゾウ馬券師 | △ | ▲ | ○ | ◎ | ||||||
エンジン | ◎ | |||||||||
金太負けるな | ▲ | 注 | × | △ | ○ | ◎ | ||||
CPU予想 | ▲ | ◎ | ○ | △ | ||||||
馬心 | × | ○ | △ | ▲ | ◎ | |||||
グラント | × | △ | ▲ | ○ | ◎ | |||||
きち馬 | ○ | △ | ▲ | ◎ | × | |||||
パカパカ競馬 | △ | × | ◎ | ▲ | ○ | |||||
AI予想 | △ | ◎ | × | ▲ | ○ | |||||
データ予想 | △ | × | ○ | 注 | ▲ | ◎ | ||||
麻優 | ◎ | |||||||||
ウマークス | × | ▲ | △ | ◎ | ○ | |||||
馬 名 |
キ ン グ ノ ジ ョ | |
ウ ォ | タ | ク ラ | ク |
ガ ル ダ イ ア |
ア ス ク シ ュ タ イ ン |
ネ ブ ラ デ ィ ス ク |
エ コ ロ デ ィ ノ ス |
フ ァ ン ダ ム |
リ ラ エ ン ブ レ ム |
セ ル ズ パ ワ | |
ヴ ォ ラ ヴ ィ ア |
◎ | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 24 | ||
○ | 7 | 4 | 7 | 2 | 16 | 12 | ||||
▲ | 7 | 1 | 6 | 10 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
△ | 14 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
× | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
注 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
人 気 指 数 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
192 | 18 | 22 | 160 | 192 | 68 | 202 | 351 | 12 | 7 |
|
|