第29回東スポ杯武蔵野ステークス(GV) 5回東京3日 東京1600ダ 3歳以上オープン(国際)(指定)別定 投票締切日時:11月09日 15時35分 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
しんじ | ◎ | ||||||||||||||
ばし君 | ◎ | ||||||||||||||
黄門 | ▲ | × | ○ | △ | 注 | ◎ | |||||||||
クマクラ | ▲ | ○ | ◎ | △ | |||||||||||
グレードレース | 注 | × | ◎ | ▲ | ○ | △ | |||||||||
黄門流ソフト | 注 | ○ | ◎ | ▲ | × | △ | |||||||||
万高 | ○ | ▲ | × | △ | 注 | ◎ | |||||||||
うまなり予想 | × | △ | ▲ | ◎ | ○ | ||||||||||
競馬ガイド | 注 | ▲ | ○ | ◎ | × | △ | |||||||||
舞忍 | × | ▲ | ◎ | △ | ○ | 注 | |||||||||
スピード指数 | × | △ | ○ | ▲ | ◎ | ||||||||||
ブービーネラ | ○ | ◎ | 注 | △ | × | ▲ | |||||||||
ナベ | ◎ | 注 | ▲ | △ | ○ | × | |||||||||
鈴木 | × | △ | ◎ | ▲ | ○ | ||||||||||
tama | 注 | ◎ | ▲ | ○ | × | △ | |||||||||
雅也 | 注 | △ | × | ◎ | ○ | ▲ | |||||||||
さかさくらげ | ○ | △ | 注 | ▲ | × | ◎ | |||||||||
綾恵 | ○ | ◎ | ▲ | × | △ | ||||||||||
netkeiba | ○ | ◎ | × | ▲ | △ | 注 | |||||||||
断 | △ | ◎ | ○ | ▲ | × | ||||||||||
GIGA | ◎ | ▲ | ○ | ||||||||||||
お馬券のQちゃん | ○ | × | △ | ▲ | ◎ | ||||||||||
北 | × | ▲ | △ | ◎ | ○ | ||||||||||
骨馬 | ▲ | ○ | ◎ | ||||||||||||
アネックス | ◎ | × | 注 | ○ | ▲ | △ | |||||||||
予想オッズ | △ | ▲ | ◎ | × | ○ | 注 | |||||||||
馬コロ | ○ | ◎ | ▲ | ||||||||||||
アテナ | 注 | ○ | ◎ | △ | ▲ | × | |||||||||
ストライク | ▲ | ◎ | △ | ○ | × | ||||||||||
大矢 | ○ | ◎ | ▲ | × | △ | ||||||||||
馬吉 | △ | × | 注 | ○ | ▲ | ◎ | |||||||||
bigonon | × | ▲ | ○ | △ | ◎ | ||||||||||
ゆきたろー | △ | ◎ | ○ | ▲ | |||||||||||
STM | ○ | × | △ | 注 | ▲ | ◎ | |||||||||
シャンシャン | × | ○ | ◎ | 注 | △ | ▲ | |||||||||
kim | ◎ | △ | ○ | ▲ | |||||||||||
Tetuzinn | 注 | ○ | ◎ | △ | ▲ | × | |||||||||
パワーズ | △ | ▲ | × | ◎ | ○ | ||||||||||
ID競馬 | 注 | ▲ | ○ | ◎ | × | △ | |||||||||
えいけんZ | ◎ | ||||||||||||||
なぎちゃん | ◎ | ||||||||||||||
金太負けるな | × | ▲ | ○ | 注 | ◎ | △ | |||||||||
ジャストイレブン | ◎ | ▲ | ○ | ||||||||||||
エンジン | △ | ▲ | ◎ | × | ○ | 注 | |||||||||
AI予想 | ○ | △ | ◎ | ▲ | × | ||||||||||
グラント | × | △ | ◎ | ▲ | ○ | ||||||||||
馬心 | × | ○ | ◎ | ▲ | △ | ||||||||||
CPU予想 | ▲ | △ | ◎ | ○ | |||||||||||
きち馬 | △ | 注 | ◎ | ▲ | ○ | × | |||||||||
パカパカ競馬 | △ | ▲ | ◎ | × | ○ | ||||||||||
データ予想 | △ | ▲ | × | 注 | ○ | ◎ | |||||||||
麻優 | ◎ | ||||||||||||||
ウマークス | △ | ○ | ◎ | × | ▲ | ||||||||||
馬 名 |
ビ ヨ ン ド ザ フ ァ ザ | |
ゼ ッ ト リ ア ン |
キ タ ノ ヴ ィ ジ ョ ン |
ペ リ エ | ル |
メ イ シ ョ ウ テ ン ス イ |
ド ル チ ェ モ ア |
エ ル ゲ ル | ジ |
サ ヴ ァ |
ペ イ シ ャ エ ス |
エ ン ペ ラ | ワ ケ ア |
シ ョ ウ ナ ン ラ イ シ ン |
タ マ モ ロ ッ ク |
カ ズ ペ ト シ | ン |
サ ン ラ イ ズ ホ | ク |
イ | グ ル ノ ワ | ル |
◎ | 1 | 5 | 4 | 28 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||
○ | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | ||||
▲ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||
△ | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||
× | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||
注 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
人 気 指 数 |
|||||||||||||||
36 | 1 | 25 | 128 | 16 | 4 | 19 | 10 | 161 | 359 | 93 | 190 | 95 | 83 | 26 |
|
|