|
第61回札幌2歳ステークス(GV) 2回札幌5日 札幌1800芝 2歳オープン(国際)(特指)馬齢 投票締切日時:09月05日 15時20分 |
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| しんじ | ◎ | ||||||||
| 大久保 | ◎ | ○ | ▲ | ||||||
| さかさくらげ | × | ○ | ▲ | ◎ | △ | ||||
| 黄門 | ◎ | ▲ | △ | 注 | × | ○ | |||
| ケイゾウ馬券師 | ◎ | △ | ○ | ▲ | |||||
| なぎちゃん | ◎ | ||||||||
| はるま | ◎ | ▲ | △ | ○ | |||||
| 断 | △ | ▲ | ○ | × | ◎ | ||||
| ブービーネラ | △ | ◎ | ○ | ▲ | × | ||||
| 黄門流ソフト | ◎ | △ | ▲ | × | ○ | ||||
| ジャストイレブン(訂正) | ◎ | ▲ | ○ | ||||||
| ジャストイレブン | ◎ | ▲ | ○ | ||||||
| kim | ▲ | ◎ | △ | ○ | |||||
| 骨馬 | ○ | ◎ | |||||||
| ゆきたろー | ◎ | ○ | △ | ▲ | |||||
| スピード補正 | ◎ | △ | ○ | × | ▲ | ||||
| 鈴木 | ◎ | △ | ▲ | ○ | |||||
| うまなり予想 | ▲ | ◎ | × | △ | ○ | ||||
| 雅也 | ○ | △ | ▲ | × | ◎ | ||||
| スピード指数 | ○ | △ | ◎ | × | ▲ | ||||
| bigonon | ▲ | ○ | ◎ | × | △ | ||||
| 爆走予想 | ○ | ▲ | △ | ◎ | × | ||||
| 馬コロ | ◎ | ▲ | ○ | ||||||
| エンジン | △ | ◎ | 注 | × | ○ | ▲ | |||
| 大矢 | ◎ | ▲ | ○ | △ | × | ||||
| netkeiba | ◎ | △ | ○ | ▲ | × | ||||
| 馬吉 | ○ | △ | × | 注 | ◎ | ▲ | |||
| GIGA | ◎ | ○ | |||||||
| 北 | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | ||||
| えいけんZ | ◎ | ||||||||
| 地球限定シンガー | ◎ | ○ | ▲ | × | △ | 注 | |||
| Tetuzinn | ◎ | △ | ▲ | × | ○ | ||||
| ID競馬 | × | △ | ○ | ◎ | 注 | ▲ | |||
| うましる | ◎ | ○ | ▲ | △ | |||||
| うままっくす | ◎ | △ | ▲ | × | 注 | ○ | |||
| 金太負けるな | ○ | ▲ | ◎ | × | △ | ||||
| お馬券のQちゃん | ◎ | △ | ○ | × | ▲ | ||||
| パワーズ | △ | ◎ | ▲ | × | ○ | ||||
| CPU予想 | ○ | ▲ | ◎ | △ | |||||
| グラント | ◎ | ▲ | ○ | × | △ | ||||
| 馬心 | ◎ | △ | ○ | ▲ | × | ||||
| データ予想 | △ | ◎ | ○ | 注 | × | ▲ | |||
| きち馬 | ◎ | ▲ | ○ | △ | × | ||||
| AI予想 | ◎ | ○ | ▲ | × | △ | ||||
| 麻優 | ◎ | ||||||||
| ウマークス | ◎ | ▲ | ○ | △ | |||||
| シャンシャン | ◎ | △ | ○ | 注 | × | ▲ | |||
| 馬 名 |
テ ン グ カ ゼ |
シ ョ ウ ナ ン ガ レ オ ン |
デ ザ | ト ス ピ リ ッ ト |
コ ス モ ハ ナ ミ ズ キ |
ラ ン ダ ム ナ ン バ | |
ハ ヤ ブ サ カ ツ オ | |
イ ド ム |
テ ン カ タ イ ヘ イ |
ロ ゼ ハ イ ス ク | ル |
| ◎ | 29 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||
| ○ | 6 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| ▲ | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| △ | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| × | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | ||
| 注 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 人 気 指 数 |
|||||||||
| 7 | 347 | 170 | 205 | 28 | 80 | 70 | 154 | 8 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||