|
第62回京王杯2歳ステークス(G�U) 5回東京1日 東京1400芝 2歳オープン(国際)(指定)馬齢 投票締切日時:11月07日 15時35分 |
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| しんじ | ◎ | |||||||||
| ケイゾウ馬券師 | △ | ○ | ▲ | ◎ | ||||||
| ジャストイレブン(訂正) | ○ | ▲ | ◎ | |||||||
| ばし君 | ◎ | |||||||||
| クマクラ | ○ | ◎ | ||||||||
| さかさくらげ | × | ▲ | △ | ◎ | 注 | ○ | ||||
| 黄門 | ○ | △ | × | ▲ | ◎ | |||||
| なぎちゃん | ◎ | |||||||||
| 地球限定シンガー | △ | ○ | 注 | ◎ | ▲ | × | ||||
| ジャストイレブン | ○ | ◎ | ||||||||
| お馬券のQちゃん | × | ◎ | △ | ▲ | ○ | |||||
| 黄門流ソフト | △ | 注 | × | ▲ | ◎ | ○ | ||||
| ブービーネラ | × | ▲ | 注 | ○ | △ | ◎ | ||||
| 断 | ◎ | ▲ | × | ○ | △ | |||||
| えいけんZ | ◎ | |||||||||
| 骨馬 | ▲ | ○ | ◎ | |||||||
| bigonon | ▲ | △ | ◎ | ○ | × | |||||
| 血統フェス | ◎ | ○ | ▲ | △ | × | |||||
| ビビット | ○ | ◎ | ▲ | △ | × | |||||
| スピード補正 | △ | × | ○ | ▲ | ◎ | |||||
| うままっくす | ○ | 注 | △ | × | ◎ | ▲ | ||||
| うまなり予想 | ▲ | × | △ | ○ | ◎ | |||||
| うましる | ○ | ▲ | △ | ◎ | × | |||||
| 鈴木 | △ | ○ | 注 | × | ▲ | ◎ | ||||
| 爆走予想 | × | △ | ▲ | ○ | ◎ | |||||
| スピード指数 | ○ | × | △ | ▲ | ◎ | |||||
| 雅也 | ▲ | 注 | △ | ○ | ◎ | × | ||||
| 馬コロ | ○ | ◎ | ▲ | |||||||
| 大矢 | ○ | ▲ | × | ◎ | △ | |||||
| netkeiba | × | 注 | ○ | ▲ | △ | ◎ | ||||
| 馬吉 | ◎ | ▲ | 注 | × | △ | ○ | ||||
| GIGA | △ | ◎ | ▲ | ○ | ||||||
| kim | △ | ◎ | ○ | ▲ | ||||||
| ゆきたろー | ○ | ▲ | ◎ | △ | ||||||
| Tetuzinn | ▲ | × | ◎ | △ | ○ | 注 | ||||
| ID競馬 | 注 | ◎ | ○ | × | △ | ▲ | ||||
| パワーズ | × | ▲ | ◎ | ○ | △ | |||||
| 北 | ▲ | ◎ | ○ | × | △ | |||||
| エンジン | ○ | △ | × | 注 | ◎ | ▲ | ||||
| 金太負けるな | ▲ | 注 | △ | × | ○ | ◎ | ||||
| 馬心 | △ | ▲ | ○ | ◎ | × | |||||
| シャンシャン | 注 | △ | × | ◎ | ○ | ▲ | ||||
| アテナ | △ | 注 | ○ | × | ▲ | ◎ | ||||
| グラント | ▲ | △ | ◎ | ○ | × | |||||
| CPU予想 | ○ | △ | ▲ | ◎ | ||||||
| データ予想 | ▲ | × | 注 | ○ | △ | ◎ | ||||
| きち馬 | ○ | △ | ▲ | × | ◎ | |||||
| AI予想 | ○ | × | △ | ▲ | ◎ | |||||
| 麻優 | ◎ | |||||||||
| ウマークス | ◎ | △ | ▲ | ○ | ||||||
| 馬 名 |
ア テ ナ ブ レ イ ブ |
フ レ イ コ ン |
ニ シ ノ ト ラ ノ ス ケ |
ノ | セ ッ ト |
グ ル | ヴ ェ ン ス |
イ ン パ ル ス ド ラ イ ブ |
シ ル バ | ノ リ ダ | |
ジ オ パ | ク カ ツ キ |
ブ ル | ジ ェ イ |
ロ ン ド ン ガ | ズ |
| ◎ | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 13 | |
| ○ | 2 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
| ▲ | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 5 | 5 | |
| △ | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| × | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 注 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 人 気 指 数 |
||||||||||
| 25 | 196 | 25 | 90 | 78 | 88 | 25 | 153 | 266 | 200 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||