|
第62回福島記念(G�V) 3回福島5日 福島2000芝 3歳以上オープン(国際)(特指)ハンデ 投票締切日時:11月21日 15時20分 |
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| しんじ | ◎ | |||||||||||||||
| さかさくらげ | ▲ | ○ | △ | 注 | × | ◎ | ||||||||||
| 黄門 | ▲ | ○ | ◎ | △ | × | |||||||||||
| クマクラ | ◎ | ▲ | △ | ○ | × | |||||||||||
| はるま | ◎ | △ | ▲ | × | ○ | |||||||||||
| ケイゾウ馬券師 | △ | ▲ | ○ | ◎ | ||||||||||||
| 断 | × | ▲ | ◎ | △ | ○ | |||||||||||
| ばし君 | ◎ | |||||||||||||||
| 万高 | ▲ | 注 | ○ | △ | × | ◎ | ||||||||||
| ブービーネラ | ◎ | 注 | △ | ▲ | × | ○ | ||||||||||
| 黄門流ソフト | ▲ | × | 注 | ◎ | △ | ○ | ||||||||||
| 鈴木 | ▲ | 注 | △ | ◎ | × | ○ | ||||||||||
| うまなり予想 | × | ▲ | ○ | ◎ | △ | |||||||||||
| 雅也 | ▲ | × | ◎ | △ | ○ | |||||||||||
| スピード指数 | △ | ◎ | ▲ | ○ | × | |||||||||||
| 血統フェス | ○ | △ | × | ▲ | ◎ | 注 | ||||||||||
| うましる | × | △ | ▲ | ◎ | ○ | 注 | ||||||||||
| スピード補正 | ○ | ◎ | ▲ | × | △ | |||||||||||
| 爆走予想 | △ | ◎ | ▲ | × | ○ | |||||||||||
| 馬コロ | ◎ | ○ | ▲ | |||||||||||||
| 大矢 | ▲ | × | ◎ | △ | ○ | |||||||||||
| netkeiba | ◎ | 注 | × | ○ | ▲ | △ | ||||||||||
| 馬吉 | △ | × | ◎ | 注 | ○ | ▲ | ||||||||||
| 地球限定シンガー | △ | ○ | ◎ | ▲ | 注 | × | ||||||||||
| ジャストイレブン(訂正) | ◎ | ○ | ||||||||||||||
| えいけんZ | ◎ | |||||||||||||||
| 北 | ▲ | △ | ○ | ◎ | × | 注 | ||||||||||
| ジャストイレブン | ○ | ◎ | ||||||||||||||
| 骨馬 | ◎ | ▲ | ○ | 注 | × | △ | ||||||||||
| ゆきたろー | ▲ | ○ | ◎ | △ | ||||||||||||
| kim | △ | ○ | ▲ | ◎ | ||||||||||||
| GIGA | ◎ | ▲ | ○ | |||||||||||||
| Tetuzinn | ▲ | × | 注 | △ | ○ | ◎ | ||||||||||
| お馬券のQちゃん | ▲ | ○ | △ | ◎ | × | |||||||||||
| パワーズ | ○ | × | △ | ◎ | ▲ | |||||||||||
| エンジン | △ | ▲ | × | ○ | ◎ | 注 | ||||||||||
| ID競馬 | △ | × | ▲ | 注 | ○ | ◎ | ||||||||||
| bigonon | ◎ | △ | ▲ | ○ | × | |||||||||||
| 金太負けるな | ▲ | 注 | △ | ◎ | × | ○ | ||||||||||
| ビビット | ▲ | ◎ | △ | ○ | × | |||||||||||
| うままっくす | × | △ | ○ | ◎ | 注 | ▲ | ||||||||||
| グラント | ◎ | 注 | △ | ○ | × | ▲ | ||||||||||
| CPU予想 | ▲ | △ | ◎ | ○ | ||||||||||||
| シャンシャン | ◎ | × | ○ | 注 | △ | ▲ | ||||||||||
| 馬心 | △ | ▲ | ◎ | × | ○ | |||||||||||
| アテナ | ○ | ◎ | × | ▲ | 注 | △ | ||||||||||
| きち馬 | ▲ | ◎ | ○ | × | 注 | △ | ||||||||||
| AI予想 | △ | ▲ | ◎ | × | ○ | |||||||||||
| 麻優 | ◎ | |||||||||||||||
| ウマークス | △ | ▲ | ◎ | ○ | × | |||||||||||
| 馬 名 |
カ ラ マ テ ィ ア ノ ス |
ヴ ィ ス マ | ル |
ゼ ン ダ ン ハ ヤ ブ サ |
ボ | ン デ ィ ス ウ ェ イ |
フ ィ | リ ウ ス |
バ ル ナ バ |
シ リ ウ ス コ ル ト |
ヨ ヒ | ン |
バ レ エ マ ス タ | |
カ テ リ | ナ |
フ ォ ル テ ア ン ジ ェ ロ |
ア ラ タ |
マ リ ア イ リ ダ | タ |
サ ヴ ォ | ナ |
キ ャ ン ト ウ ェ イ ト |
レ イ ニ ン グ |
| ◎ | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 1 | 2 | 4 | |||||
| ○ | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 3 | 5 | 6 | |||||
| ▲ | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| △ | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||
| × | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | ||
| 注 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | ||||||||
| 人 気 指 数 |
||||||||||||||||
| 157 | 80 | 45 | 22 | 9 | 5 | 11 | 59 | 14 | 88 | 146 | 19 | 267 | 51 | 98 | 104 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||