|
第11回サウジアラビアロイヤルカップ(GV) 4回東京3日 東京1600芝 2歳オープン(国際)(特指)馬齢 投票締切日時:10月11日 15時45分 |
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| しんじ | ◎ | |||||||
| む〜やん | △ | × | ○ | ▲ | 注 | ◎ | ||
| ケイゾウ馬券師 | ▲ | ○ | ◎ | △ | ||||
| クマクラ | ○ | ◎ | ||||||
| さかさくらげ | ○ | × | △ | ◎ | ▲ | |||
| 黄門 | ○ | ◎ | ▲ | △ | × | |||
| なぎちゃん | ◎ | |||||||
| ばし君 | ◎ | |||||||
| SPAIA | 注 | △ | × | ◎ | ○ | ▲ | ||
| 鈴木 | 注 | △ | ○ | ▲ | × | ◎ | ||
| ブービーネラ | ○ | △ | × | ▲ | ◎ | |||
| 雅也 | × | 注 | △ | ○ | ▲ | ◎ | ||
| 舞忍 | △ | ◎ | ○ | × | ▲ | |||
| netkeiba | △ | 注 | ◎ | ○ | × | ▲ | ||
| 競馬AI予想 | × | ▲ | ○ | ◎ | △ | |||
| パカパカ競馬 | × | ◎ | ○ | △ | ▲ | |||
| アドレナリン競馬 | ○ | ◎ | ▲ | △ | ||||
| うまなり予想 | ▲ | ◎ | ○ | × | △ | |||
| うましる | ◎ | ○ | ▲ | △ | ||||
| 爆走予想 | △ | ◎ | ▲ | ○ | × | |||
| アネックス | ◎ | △ | ▲ | × | ○ | |||
| スピード指数 | ◎ | ○ | ▲ | × | △ | |||
| 馬心 | ○ | × | ◎ | △ | ▲ | |||
| 馬コロ | ○ | ◎ | ▲ | |||||
| 大矢 | △ | ◎ | ▲ | × | ○ | |||
| グラント | ◎ | ○ | ▲ | × | △ | |||
| 馬吉 | 注 | △ | × | ▲ | ◎ | ○ | ||
| 断 | × | ▲ | ◎ | ○ | △ | |||
| お馬券のQちゃん | ○ | ◎ | △ | ▲ | ||||
| 骨馬 | ▲ | ○ | △ | × | ◎ | |||
| 北 | ○ | × | △ | ◎ | ▲ | |||
| ジャストイレブン | ◎ | ○ | ||||||
| 地球限定シンガー | ○ | ▲ | △ | 注 | ◎ | × | ||
| 都川 | × | △ | ○ | ◎ | ▲ | |||
| えいけんZ | ◎ | |||||||
| ゆきたろー | ○ | ◎ | ▲ | △ | ||||
| GIGA | ▲ | ○ | ◎ | |||||
| シャンシャン | ◎ | ○ | △ | ▲ | 注 | × | ||
| Tetuzinn | △ | ◎ | ▲ | × | ○ | |||
| ID競馬 | ◎ | ○ | ▲ | 注 | △ | × | ||
| 金太負けるな | ▲ | ○ | △ | ◎ | ||||
| bigonon | ▲ | ○ | △ | ◎ | ||||
| パワーズ | ▲ | △ | ○ | ◎ | × | |||
| CPU予想 | ▲ | ○ | △ | ◎ | ||||
| kim | ◎ | ○ | ||||||
| きち馬 | ◎ | × | ▲ | ○ | △ | |||
| データ予想 | ▲ | ○ | ◎ | △ | × | |||
| AI予想 | ○ | ◎ | ▲ | × | △ | |||
| ウマークス | △ | ▲ | ◎ | ○ | ||||
| 麻優 | ◎ | |||||||
| 馬 名 |
ガ リ レ ア |
マ | ゴ ッ ト ブ ロ | |
ア ス ク エ ジ ン バ ラ |
ユ ウ フ ァ ラ オ |
ゾ ロ ア ス ト ロ |
エ コ ロ ア ル バ |
ニ シ ノ エ | ス サ マ |
チ ュ ウ ワ カ | ネ ギ | |
| ◎ | 1 | 2 | 6 | 18 | 11 | 4 | 8 | |
| ○ | 1 | 13 | 6 | 10 | 10 | 5 | ||
| ▲ | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | 7 | 7 |
| △ | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 |
| × | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 11 | 4 | |
| 注 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 人 気 指 数 |
||||||||
| 36 | 28 | 205 | 64 | 272 | 244 | 110 | 170 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||