|
第74回京都新聞杯(GU) 3回京都5日 京都2200芝 3歳オープン(国際)(指定)馬齢 投票締切日時:5月9日 15時30分 |
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Tetuzinn | ○ | ◎ | ▲ | × | 注 | △ | ||||||||||
| ID競馬 | 注 | × | ○ | △ | ▲ | ◎ | ||||||||||
| エンジン | ○ | ▲ | × | 注 | △ | ◎ | ||||||||||
| 金太負けるな | ○ | × | ◎ | △ | 注 | ▲ | ||||||||||
| パワーズ | ○ | ◎ | × | ▲ | △ | |||||||||||
| CPU予想 | △ | ○ | ▲ | ◎ | ||||||||||||
| シャンシャン | ○ | △ | ◎ | 注 | × | ▲ | ||||||||||
| パカパカ競馬 | ▲ | × | ◎ | ○ | △ | |||||||||||
| データ予想 | △ | × | 注 | ▲ | ◎ | ○ | ||||||||||
| きち馬 | ▲ | ○ | △ | 注 | ◎ | × | ||||||||||
| AI予想 | × | ○ | ▲ | △ | ◎ | |||||||||||
| 麻優 | ◎ | |||||||||||||||
| ウマークス | × | ○ | ▲ | △ | ◎ | |||||||||||
| 馬 名 |
ア | レ ム ア レ ス |
エ ム ズ ビ ギ ン |
メ イ シ ョ ウ テ ン ク |
テ ィ ラ | ノ |
コ ン ジ ェ ス タ ス |
ラ デ ィ ア ン ト ス タ | |
カ ム ア ッ プ ロ | ゼ ス |
バ ド リ ナ | ト |
カ フ ジ エ メ ン タ | ル |
サ ヴ ォ ア フ ェ | ル |
ブ リ ガ ン テ ィ ン |
キ ン グ グ ロ | リ | |
ニ ホ ン ピ ロ ロ ジ ャ | |
ス テ ラ ス ペ | ス |
ベ レ シ | ト |
ア ク セ ス |
| ◎ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| ○ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ▲ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| △ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| × | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 注 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 人 気 指 数 |
||||||||||||||||
| 27 | 46 | 6 | 0 | 24 | 20 | 10 | 35 | 17 | 18 | 0 | 26 | 0 | 7 | 77 | 2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||