第8回葵ステークス(GV) 2回京都11日 京都1200芝 3歳オープン(国際)(特指)馬齢 投票締切日時:05月31日 15時35分 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
しんじ | ◎ | |||||||||||||||
ケイゾウ馬券師 | ▲ | △ | ◎ | ○ | ||||||||||||
ばし君 | ◎ | |||||||||||||||
む〜やん | ▲ | △ | 注 | ◎ | ○ | × | ||||||||||
黄門 | × | △ | ▲ | ○ | ◎ | |||||||||||
骨馬 | ○ | ▲ | ◎ | × | △ | |||||||||||
パワーズ | △ | ○ | ▲ | ◎ | × | |||||||||||
グレードレース | ▲ | △ | ○ | ◎ | × | 注 | ||||||||||
なぎちゃん | ◎ | |||||||||||||||
お馬券のQちゃん | ○ | △ | ▲ | ◎ | × | |||||||||||
ジャストイレブン | ○ | ◎ | ▲ | |||||||||||||
クマクラ | ○ | △ | ▲ | ◎ | ||||||||||||
さかさくらげ | × | 注 | ◎ | ○ | ▲ | △ | ||||||||||
黄門流ソフト | ◎ | △ | 注 | × | ▲ | ○ | ||||||||||
競馬ガイド | ▲ | △ | 注 | ◎ | ○ | × | ||||||||||
大矢 | ○ | ▲ | × | ◎ | △ | |||||||||||
うましる | ○ | △ | ▲ | 注 | × | ◎ | ||||||||||
舞忍 | ○ | ◎ | 注 | × | △ | ▲ | ||||||||||
鈴木 | ◎ | △ | ▲ | ○ | ||||||||||||
ブービーネラ | × | △ | ○ | ▲ | ◎ | 注 | ||||||||||
雅也 | ▲ | ◎ | ○ | |||||||||||||
スピード指数 | ◎ | × | ○ | ▲ | △ | |||||||||||
netkeiba | 注 | ▲ | ◎ | × | △ | ○ | ||||||||||
断 | ○ | △ | ▲ | ◎ | × | |||||||||||
地球限定シンガー | △ | 注 | ▲ | ○ | × | ◎ | ||||||||||
万高 | ▲ | ○ | 注 | △ | × | ◎ | ||||||||||
STM | ◎ | |||||||||||||||
うまなり予想 | △ | × | ○ | ▲ | ◎ | |||||||||||
アネックス | ▲ | 注 | ○ | △ | ◎ | × | ||||||||||
馬コロ | ○ | ◎ | ▲ | |||||||||||||
アテナ | 注 | ◎ | ○ | × | △ | ▲ | ||||||||||
ストライク | ○ | △ | × | ▲ | ◎ | |||||||||||
えいけんZ | △ | ◎ | ○ | ▲ | ||||||||||||
馬吉 | ◎ | △ | × | 注 | ○ | ▲ | ||||||||||
北 | × | ▲ | ◎ | △ | ○ | |||||||||||
GIGA | ○ | ▲ | ◎ | |||||||||||||
bigonon | × | ○ | △ | ▲ | ◎ | |||||||||||
ゆきたろー | ◎ | ○ | △ | ▲ | ||||||||||||
kim | ◎ | △ | ▲ | ○ | ||||||||||||
Tetuzinn | ◎ | △ | 注 | ▲ | × | ○ | ||||||||||
ID競馬 | 注 | ▲ | △ | ○ | × | ◎ | ||||||||||
金太負けるな | × | ▲ | ○ | 注 | △ | ◎ | ||||||||||
馬心 | ▲ | ◎ | △ | ○ | × | |||||||||||
CPU予想 | △ | ○ | ▲ | ◎ | ||||||||||||
シャンシャン | △ | ▲ | ○ | ◎ | × | 注 | ||||||||||
グラント | 注 | ▲ | × | △ | ○ | ◎ | ||||||||||
きち馬 | ◎ | ▲ | 注 | ○ | × | △ | ||||||||||
パカパカ競馬 | △ | ▲ | × | ○ | ◎ | |||||||||||
AI予想 | ▲ | ◎ | ○ | △ | × | |||||||||||
データ予想 | × | ◎ | 注 | ▲ | △ | ○ | ||||||||||
麻優 | ◎ | |||||||||||||||
ウマークス | △ | × | ◎ | ▲ | ○ | |||||||||||
馬 名 |
カ ワ キ タ マ ナ レ ア |
ウ イ ン ト ワ イ ラ イ ト |
ニ タ モ ノ ド ウ シ |
オ ン ザ ブ ル | ス カ イ |
ワ | ス |
ベ イ ビ | キ ッ ス |
モ ジ ャ | リ オ |
ア ブ キ | ル ベ イ |
ダ ン ツ エ ラ ン |
サ ウ ス バ ン ク |
カ ン シ ン |
レ イ ピ ア |
ム イ |
ポ ッ ド ベ イ ダ | |
ク ラ ス ペ デ ィ ア |
ド ラ ゴ ン ウ ェ ル ズ |
◎ | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 7 | 14 | 3 | ||||||
○ | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | |||
▲ | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | |||
△ | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||
× | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||
注 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
人 気 指 数 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21 | 134 | 39 | 20 | 168 | 31 | 19 | 14 | 31 | 44 | 179 | 76 | 154 | 224 | 50 | 8 |
|
|