|
第74回京都新聞杯(GU) 3回京都5日 京都2200芝 3歳オープン(国際)(指定)馬齢 投票締切日時:05月09日 15時30分 |
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| しんじ | ◎ | |||||||||||||||
| む〜やん | 注 | ○ | ▲ | △ | × | ◎ | ||||||||||
| ケイゾウ馬券師 | ▲ | ○ | ◎ | △ | ||||||||||||
| はるま | ▲ | × | △ | 注 | ○ | ◎ | ||||||||||
| さかさくらげ | △ | × | ▲ | ○ | 注 | ◎ | ||||||||||
| 黄門 | × | 注 | △ | ◎ | ○ | ▲ | ||||||||||
| なぎちゃん | ◎ | |||||||||||||||
| 馬コロ | ▲ | ◎ | ○ | |||||||||||||
| お馬券のQちゃん | ◎ | △ | ▲ | × | ○ | |||||||||||
| いいチャン | ○ | ▲ | ◎ | |||||||||||||
| 地球限定シンガー | × | ○ | ◎ | ▲ | 注 | △ | ||||||||||
| 都川 | ▲ | ◎ | ○ | |||||||||||||
| ジャストイレブン | ▲ | ◎ | ○ | |||||||||||||
| 断 | ○ | × | ▲ | △ | ◎ | |||||||||||
| 舞忍 | ▲ | ○ | △ | × | ◎ | 注 | ||||||||||
| 黄門流ソフト | △ | 注 | ○ | ◎ | × | ▲ | ||||||||||
| 鈴木 | ○ | × | ◎ | ▲ | 注 | △ | ||||||||||
| ブービーネラ | × | 注 | △ | ▲ | ◎ | ○ | ||||||||||
| 雅也 | ○ | △ | 注 | ▲ | × | ◎ | ||||||||||
| 馬吉 | △ | × | 注 | ◎ | ▲ | ○ | ||||||||||
| 骨馬 | 注 | ▲ | × | △ | ◎ | ○ | ||||||||||
| bigonon | ○ | ▲ | × | △ | ◎ | |||||||||||
| GIGA | ◎ | ▲ | ○ | |||||||||||||
| えいけんZ | ◎ | |||||||||||||||
| ゆきたろー | ○ | ▲ | △ | ◎ | ||||||||||||
| うままっくす | × | ○ | ▲ | 注 | △ | ◎ | ||||||||||
| うまなり予想 | ◎ | ○ | ▲ | × | △ | |||||||||||
| スピード指数 | △ | ◎ | × | ▲ | ○ | |||||||||||
| うましる | △ | ◎ | 注 | ▲ | ○ | × | ||||||||||
| アネックス | ◎ | ▲ | × | ○ | 注 | △ | ||||||||||
| 馬心 | × | ◎ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||
| 爆走予想 | ◎ | ▲ | × | △ | ○ | |||||||||||
| 大矢 | ○ | ◎ | × | ▲ | △ | |||||||||||
| netkeiba | ▲ | △ | × | ◎ | 注 | ○ | ||||||||||
| アテナ | ○ | ◎ | × | 注 | △ | ▲ | ||||||||||
| グラント | ◎ | △ | ○ | 注 | ▲ | × | ||||||||||
| kim | ○ | △ | ◎ | ▲ | ||||||||||||
| Tetuzinn | ○ | ◎ | ▲ | × | 注 | △ | ||||||||||
| ID競馬 | 注 | × | ○ | △ | ▲ | ◎ | ||||||||||
| エンジン | ○ | ▲ | × | 注 | △ | ◎ | ||||||||||
| 金太負けるな | ○ | × | ◎ | △ | 注 | ▲ | ||||||||||
| パワーズ | ○ | ◎ | × | ▲ | △ | |||||||||||
| CPU予想 | △ | ○ | ▲ | ◎ | ||||||||||||
| シャンシャン | ○ | △ | ◎ | 注 | × | ▲ | ||||||||||
| パカパカ競馬 | ▲ | × | ◎ | ○ | △ | |||||||||||
| データ予想 | △ | × | 注 | ▲ | ◎ | ○ | ||||||||||
| きち馬 | ▲ | ○ | △ | 注 | ◎ | × | ||||||||||
| AI予想 | × | ○ | ▲ | △ | ◎ | |||||||||||
| 麻優 | ◎ | |||||||||||||||
| ウマークス | × | ○ | ▲ | △ | ◎ | |||||||||||
| 馬 名 |
ア | レ ム ア レ ス |
エ ム ズ ビ ギ ン |
メ イ シ ョ ウ テ ン ク |
テ ィ ラ | ノ |
コ ン ジ ェ ス タ ス |
ラ デ ィ ア ン ト ス タ | |
カ ム ア ッ プ ロ | ゼ ス |
バ ド リ ナ | ト |
カ フ ジ エ メ ン タ | ル |
サ ヴ ォ ア フ ェ | ル |
ブ リ ガ ン テ ィ ン |
キ ン グ グ ロ | リ | |
ニ ホ ン ピ ロ ロ ジ ャ | |
ス テ ラ ス ペ | ス |
ベ レ シ | ト |
ア ク セ ス |
| ◎ | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 16 | 1 | |||||
| ○ | 8 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | ||||||
| ▲ | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
| △ | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| × | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 注 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 人 気 指 数 |
||||||||||||||||
| 129 | 201 | 19 | 4 | 94 | 35 | 30 | 124 | 74 | 97 | 0 | 54 | 3 | 8 | 274 | 36 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||