|
第69回サンケイスポーツ杯阪神牝馬S(GU) 2回阪神5日 阪神1600芝 4歳以上オープン(国際)牝(指定)別定 投票締切日時:04月11日 15時30分 |
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| しんじ | ◎ | |||||||||
| む〜やん | ◎ | 注 | △ | ▲ | ○ | × | ||||
| なぎちゃん | ◎ | |||||||||
| ケイゾウ馬券師 | ○ | × | ◎ | △ | ▲ | |||||
| さかさくらげ | × | ◎ | △ | ○ | ▲ | |||||
| 黄門 | ○ | △ | ▲ | × | 注 | ◎ | ||||
| はるま | ▲ | △ | ◎ | ○ | × | |||||
| ジャストイレブン | ◎ | ○ | ||||||||
| 断 | △ | ▲ | ○ | ◎ | × | |||||
| たぬきけいば | ○ | × | ▲ | ◎ | △ | |||||
| 舞忍 | ◎ | × | ○ | △ | ▲ | |||||
| 鈴木 | ◎ | × | △ | ▲ | ○ | 注 | ||||
| ブービーネラ | ○ | ◎ | × | ▲ | △ | |||||
| 雅也 | ◎ | △ | ▲ | ○ | × | 注 | ||||
| 骨馬 | ○ | ◎ | ||||||||
| 黄門流ソフト | ◎ | △ | × | ○ | ▲ | |||||
| 馬コロ | ▲ | ◎ | ○ | |||||||
| ゆきたろー | ◎ | △ | ○ | ▲ | ||||||
| GIGA | ◎ | △ | ○ | ▲ | ||||||
| 地球限定シンガー | △ | ▲ | 注 | × | ○ | ◎ | ||||
| フリー競馬 | ▲ | ○ | ◎ | |||||||
| 馬吉 | × | 注 | △ | ○ | ▲ | ◎ | ||||
| bigonon | ▲ | × | △ | ◎ | ○ | |||||
| えいけんZ | ○ | ▲ | ◎ | |||||||
| うままっくす | ◎ | × | ▲ | △ | ○ | |||||
| スピード指数 | ◎ | × | △ | ▲ | ○ | |||||
| 北 | ▲ | ◎ | × | △ | ○ | |||||
| うまなり予想 | ○ | △ | ◎ | ▲ | × | |||||
| うましる | ◎ | ▲ | △ | ○ | ||||||
| アテナ | ○ | ▲ | △ | × | ◎ | |||||
| 爆走予想 | ◎ | × | ○ | ▲ | △ | |||||
| kim | △ | ○ | ◎ | ▲ | ||||||
| グラント | ◎ | × | △ | ▲ | ○ | |||||
| お馬券のQちゃん | △ | ○ | ▲ | × | ◎ | |||||
| Tetuzinn | ◎ | × | ○ | ▲ | △ | 注 | ||||
| ID競馬 | △ | × | ▲ | ◎ | 注 | ○ | ||||
| 金太負けるな | ◎ | × | ▲ | △ | ○ | 注 | ||||
| netkeiba | ▲ | ◎ | △ | ○ | ||||||
| 大矢 | ◎ | × | ▲ | △ | ○ | |||||
| 馬心 | ◎ | ▲ | × | ○ | △ | |||||
| CPU予想 | ○ | △ | ◎ | ▲ | ||||||
| パワーズ | ◎ | ○ | △ | ▲ | × | |||||
| シャンシャン | ○ | △ | × | ▲ | ◎ | 注 | ||||
| パカパカ競馬 | ○ | △ | ◎ | × | ▲ | |||||
| きち馬 | ○ | ▲ | △ | ◎ | × | |||||
| AI予想 | △ | × | ◎ | ▲ | ○ | |||||
| データ予想 | ▲ | ○ | △ | ◎ | × | |||||
| 麻優 | ◎ | |||||||||
| ウマークス | △ | ○ | ◎ | ▲ | ||||||
| 馬 名 |
エ ン ブ ロ イ ダ リ | |
カ ピ リ ナ |
ル | ジ ュ ソ リ テ | ル |
ラ ヴ ァ ン ダ |
カ ム ニ ャ ッ ク |
ア ス コ リ ピ チ ェ | ノ |
ク ラ ン フ ォ | ド |
カ ナ テ | プ |
エ ポ ッ ク ヴ ィ | ナ ス |
ビ ッ プ デ イ ジ | |
| ◎ | 17 | 1 | 6 | 5 | 4 | 14 | 2 | |||
| ○ | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
| ▲ | 6 | 5 | 2 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| △ | 7 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| × | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 注 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 人 気 指 数 |
||||||||||
| 267 | 90 | 109 | 175 | 138 | 266 | 27 | 48 | 10 | 13 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||