第10回ターコイズステークス(GV) 5回中山5日 中山1600芝 3歳以上オープン(国際)牝(特指)ハンデ 投票締切日時:12月14日 15時45分 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
しんじ | ◎ | |||||||||||||||
ばし君 | ◎ | |||||||||||||||
黄門 | ▲ | 注 | ○ | ◎ | × | △ | ||||||||||
ジャストイレブン(訂正) | ▲ | ◎ | ○ | |||||||||||||
グレードレース | ▲ | △ | ○ | ◎ | 注 | × | ||||||||||
クマクラ | × | ◎ | ○ | ▲ | △ | 注 | ||||||||||
kim | △ | ○ | ◎ | ▲ | ||||||||||||
ブービーネラ | ▲ | ◎ | × | △ | ○ | 注 | ||||||||||
黄門流ソフト | × | ◎ | 注 | ▲ | △ | ○ | ||||||||||
競馬ガイド | △ | ◎ | ▲ | × | ○ | 注 | ||||||||||
舞忍 | △ | × | ○ | ◎ | 注 | ▲ | ||||||||||
スピード指数 | ◎ | ○ | × | ▲ | △ | |||||||||||
さかさくらげ | ▲ | ○ | × | 注 | ◎ | △ | ||||||||||
netkeiba | △ | × | 注 | ▲ | ◎ | ○ | ||||||||||
骨馬 | 注 | △ | ▲ | × | ◎ | ○ | ||||||||||
都川 | △ | ▲ | × | ○ | ◎ | |||||||||||
地球限定シンガー | × | 注 | ◎ | ▲ | △ | ○ | ||||||||||
うまなり予想 | ○ | × | ▲ | ◎ | △ | |||||||||||
うましる | △ | ○ | ▲ | ◎ | × | |||||||||||
アネックス | △ | 注 | ◎ | ▲ | × | ○ | ||||||||||
馬心 | ▲ | △ | ◎ | × | ○ | |||||||||||
アテナ | ◎ | ○ | ▲ | × | △ | 注 | ||||||||||
馬コロ | ◎ | ▲ | ○ | |||||||||||||
ストライク | ◎ | △ | ○ | ▲ | × | |||||||||||
大矢 | △ | ○ | ◎ | × | ▲ | |||||||||||
馬吉 | ▲ | ◎ | △ | ○ | × | 注 | ||||||||||
ジャストイレブン | ○ | ◎ | ||||||||||||||
えいけんZ | ◎ | |||||||||||||||
GIGA | × | ◎ | ○ | ▲ | △ | |||||||||||
bigonon | ◎ | ▲ | ○ | × | △ | |||||||||||
ゆきたろー | △ | ▲ | ◎ | ○ | ||||||||||||
STM | △ | 注 | ◎ | ▲ | ○ | × | ||||||||||
シャンシャン | × | ○ | △ | ◎ | ▲ | 注 | ||||||||||
Tetuzinn | × | 注 | ▲ | ○ | △ | ◎ | ||||||||||
お馬券のQちゃん | △ | ○ | ▲ | ◎ | × | |||||||||||
断 | △ | ◎ | ○ | ▲ | × | |||||||||||
ID競馬 | × | ◎ | 注 | ▲ | ○ | △ | ||||||||||
金太負けるな | 注 | △ | ○ | ◎ | × | ▲ | ||||||||||
エンジン | × | 注 | △ | ○ | ◎ | ▲ | ||||||||||
パワーズ | × | △ | ◎ | ▲ | ○ | |||||||||||
なぎちゃん | ◎ | |||||||||||||||
CPU予想 | ▲ | ◎ | ○ | △ | ||||||||||||
グラント | × | 注 | ◎ | ○ | ▲ | △ | ||||||||||
パカパカ競馬 | △ | ◎ | ▲ | ○ | × | |||||||||||
AI予想 | ▲ | × | ◎ | ○ | △ | |||||||||||
きち馬 | × | △ | ▲ | ◎ | 注 | ○ | ||||||||||
データ予想 | ◎ | × | ▲ | 注 | ○ | △ | ||||||||||
麻優 | ◎ | |||||||||||||||
ウマークス | × | △ | ◎ | ▲ | ○ | |||||||||||
馬 名 |
モ ズ ゴ | ル ド バ レ ル |
ア ド マ イ ヤ ベ ル |
キ タ ウ イ ン グ |
イ フ ェ イ オ ン |
フ ィ | ル シ ン パ シ | |
ア ル ジ | ヌ |
ミ ア ネ | ロ |
ペ イ シ ャ フ ラ ワ | |
マ メ コ |
ミ シ シ ッ ピ テ ソ | ロ |
ワ イ ド ラ ト ゥ | ル |
ビ ヨ ン ド ザ ヴ ァ レ | |
セ ン ト カ メ リ ア |
ド ゥ ア イ ズ |
シ ン グ ザ ッ ト ソ ン グ |
コ ナ コ | ス ト |
◎ | 4 | 1 | 14 | 17 | 1 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
○ | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 13 | 2 | |||||||
▲ | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||
△ | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||
× | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
注 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
人 気 指 数 |
||||||||||||||||
0 | 50 | 4 | 103 | 68 | 236 | 266 | 13 | 4 | 2 | 25 | 138 | 21 | 171 | 44 | 3 |
|
|