|
第18回カペラステークス(GV) 5回中山4日 中山1200ダ 3歳以上オープン(国際)(指定)別定 投票締切日時:12月14日 15時15分 |
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| クマクラ | ◎ | ○ | ||||||||||||||
| しんじ | ◎ | |||||||||||||||
| さかさくらげ | ◎ | 注 | × | ○ | △ | ▲ | ||||||||||
| 黄門 | ○ | 注 | ◎ | △ | × | ▲ | ||||||||||
| ばし君 | ◎ | |||||||||||||||
| お馬券のQちゃん | △ | ◎ | ○ | × | ▲ | |||||||||||
| 地球限定シンガー | △ | 注 | ▲ | × | ○ | ◎ | ||||||||||
| 黄門流ソフト | △ | ▲ | × | ○ | 注 | ◎ | ||||||||||
| 断 | △ | ○ | ▲ | ◎ | × | |||||||||||
| 鈴木 | 注 | × | ▲ | ◎ | △ | ○ | ||||||||||
| 舞忍 | 注 | ◎ | ○ | × | ▲ | △ | ||||||||||
| 雅也 | ▲ | × | ◎ | △ | 注 | ○ | ||||||||||
| ブービーネラ | ○ | △ | × | ◎ | 注 | ▲ | ||||||||||
| netkeiba | 注 | ○ | ▲ | △ | ◎ | × | ||||||||||
| 競馬AI予想 | ○ | △ | ▲ | × | ◎ | |||||||||||
| 麻優 | ◎ | |||||||||||||||
| スピード指数 | △ | ○ | ▲ | ◎ | × | |||||||||||
| うましる | ▲ | △ | × | ○ | ◎ | 注 | ||||||||||
| うまなり予想 | ▲ | ○ | ◎ | × | △ | |||||||||||
| 馬コロ | ◎ | ▲ | ○ | |||||||||||||
| アテナ | ▲ | ◎ | × | 注 | △ | ○ | ||||||||||
| 爆走予想 | △ | × | ▲ | ○ | ◎ | |||||||||||
| 大矢 | △ | ◎ | ○ | ▲ | × | |||||||||||
| ジャストイレブン | ○ | ◎ | ▲ | |||||||||||||
| 骨馬 | ○ | ◎ | △ | ▲ | ||||||||||||
| ケイゾウ馬券師 | △ | ◎ | ○ | ▲ | ||||||||||||
| 北 | △ | ◎ | ○ | ▲ | × | |||||||||||
| GIGA | ◎ | ▲ | ○ | |||||||||||||
| ゆきたろー | △ | ◎ | ▲ | ○ | ||||||||||||
| Tetuzinn | △ | ○ | 注 | ▲ | ◎ | × | ||||||||||
| パワーズ | ○ | △ | ▲ | × | ◎ | |||||||||||
| 馬心 | ◎ | × | ○ | ▲ | △ | |||||||||||
| bigonon | ○ | ◎ | × | ▲ | △ | |||||||||||
| えいけんZ | ◎ | ○ | ||||||||||||||
| 金太負けるな | 注 | ○ | △ | × | ▲ | ◎ | ||||||||||
| データ予想 | ◎ | ○ | △ | ▲ | × | 注 | ||||||||||
| グラント | × | ◎ | 注 | ▲ | △ | ○ | ||||||||||
| きち馬 | ◎ | ○ | × | 注 | ▲ | △ | ||||||||||
| パカパカ競馬 | ○ | △ | ◎ | ▲ | × | |||||||||||
| AI予想 | ▲ | × | ◎ | △ | ○ | |||||||||||
| CPU予想 | ○ | △ | ▲ | ◎ | ||||||||||||
| ウマークス | ○ | × | △ | ▲ | ◎ | |||||||||||
| シャンシャン | ○ | △ | ◎ | × | ▲ | 注 | ||||||||||
| kim | ▲ | ◎ | △ | ○ | ||||||||||||
| 馬 名 |
ド ン ア ミ テ ィ エ |
エ | ト ラ ッ ク ス |
ス タ | ペ ス カ オ リ |
テ | オ | エ ル ビ ス |
サ ン ラ イ ズ ア ム | ル |
ポ ッ ド ベ イ ダ | |
キ ャ ン デ ィ ド ラ イ ヴ |
ク ロ ジ シ ジ ョ | |
ガ ビ | ズ シ ス タ | |
タ ガ ノ ミ ス ト |
チ カ ッ パ |
カ ル チ ャ | デ イ |
エ コ ロ ア ゼ ル |
ジ ャ ス パ | ゴ | ル ド |
ニ ッ ト ウ バ ジ ル |
ヤ マ ニ ン チ ェ ル キ |
| ◎ | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ○ | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| ▲ | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||
| △ | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| × | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 注 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 人 気 指 数 |
||||||||||||||||
| 112 | 17 | 8 | 176 | 68 | 93 | 10 | 142 | 115 | 49 | 50 | 10 | 58 | 10 | 13 | 98 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||