|
第42回ホープフルステークス(GT) 5回中山7日 中山2000芝 2歳オープン(国際)牡・牝(指定)馬齢 投票締切日時:12月27日 15時45分 |
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| しんじ | ◎ | |||||||||||||||
| ケイゾウ馬券師 | ○ | △ | ▲ | ◎ | ||||||||||||
| セリオス | × | △ | ▲ | 注 | ◎ | ○ | ||||||||||
| はるま | △ | × | ▲ | ○ | ◎ | |||||||||||
| 黄門(訂正) | ◎ | × | ▲ | △ | ○ | |||||||||||
| さかさくらげ | ◎ | × | ○ | ▲ | 注 | △ | ||||||||||
| 黄門 | ◎ | × | ▲ | 注 | △ | ○ | ||||||||||
| お馬券のQちゃん | △ | ▲ | ○ | × | ◎ | |||||||||||
| なぎちゃん | ◎ | |||||||||||||||
| ばし君 | ◎ | |||||||||||||||
| 万高 | ◎ | 注 | ▲ | ○ | △ | × | ||||||||||
| 舞忍 | 注 | ○ | × | △ | ◎ | ▲ | ||||||||||
| 鈴木 | × | ○ | △ | ▲ | ◎ | 注 | ||||||||||
| 黄門流ソフト | 注 | ◎ | △ | ▲ | ○ | × | ||||||||||
| 雅也 | ▲ | 注 | △ | × | ◎ | ○ | ||||||||||
| ブービーネラ | ○ | × | ▲ | ◎ | △ | 注 | ||||||||||
| netkeiba | ○ | △ | × | ▲ | ◎ | 注 | ||||||||||
| 骨馬 | ◎ | ▲ | △ | ○ | ||||||||||||
| 断 | ○ | ◎ | △ | ▲ | × | |||||||||||
| 競馬AI予想 | ○ | × | △ | ◎ | ▲ | |||||||||||
| うまなり予想 | △ | ▲ | × | ○ | ◎ | |||||||||||
| うましる | △ | ◎ | 注 | ▲ | ○ | × | ||||||||||
| スピード指数 | ▲ | △ | ○ | ◎ | × | |||||||||||
| 爆走予想 | ○ | × | ◎ | ▲ | △ | |||||||||||
| アネックス | × | △ | ◎ | 注 | ▲ | ○ | ||||||||||
| 馬コロ | ▲ | ◎ | ○ | |||||||||||||
| 大矢 | △ | ▲ | ○ | ◎ | × | |||||||||||
| アテナ | 注 | ○ | △ | ◎ | ▲ | × | ||||||||||
| 馬吉 | ○ | ◎ | △ | ▲ | × | 注 | ||||||||||
| bigonon | × | △ | ▲ | ◎ | ○ | |||||||||||
| 地球限定シンガー | ◎ | ▲ | △ | ○ | × | 注 | ||||||||||
| ジャストイレブン(訂正) | ▲ | ○ | △ | ◎ | ||||||||||||
| GIGA | ○ | ▲ | ◎ | |||||||||||||
| 北 | △ | × | ▲ | ◎ | ○ | |||||||||||
| ゆきたろー | △ | ▲ | ○ | ◎ | ||||||||||||
| kim | ○ | ▲ | ◎ | △ | ||||||||||||
| Tetuzinn | ◎ | △ | × | ○ | ▲ | 注 | ||||||||||
| パワーズ | × | ○ | △ | ▲ | ◎ | |||||||||||
| ID競馬 | ○ | △ | ▲ | × | ◎ | 注 | ||||||||||
| エンジン | ◎ | △ | × | 注 | ○ | ▲ | ||||||||||
| ジャストイレブン | ○ | ▲ | ◎ | |||||||||||||
| えいけんZ | ○ | ◎ | ▲ | △ | ||||||||||||
| 金太負けるな | × | ◎ | △ | 注 | ▲ | ○ | ||||||||||
| 馬心 | × | ◎ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||
| グラント | × | 注 | ▲ | △ | ◎ | ○ | ||||||||||
| CPU予想 | ▲ | ○ | △ | ◎ | ||||||||||||
| シャンシャン | 注 | ◎ | ▲ | △ | ○ | × | ||||||||||
| パカパカ競馬 | ◎ | × | ▲ | △ | ○ | |||||||||||
| きち馬 | ▲ | ◎ | ○ | △ | × | 注 | ||||||||||
| AI予想 | × | ▲ | ○ | △ | ◎ | |||||||||||
| データ予想 | 注 | ○ | ▲ | × | ◎ | △ | ||||||||||
| 麻優 | ◎ | |||||||||||||||
| ウマークス | × | ○ | ▲ | △ | ◎ | |||||||||||
| 馬 名 |
ノ チ ェ セ ラ | ダ |
ア | レ ム ア レ ス |
ジ ャ ス テ ィ ン ビ ス タ |
ロ ブ チ ェ ン |
ノ | ウ ェ ア マ ン |
バ ド リ ナ | ト |
テ | オ | ア ル ア イ ン |
マ テ ン ロ ウ ゼ ロ |
メ イ シ ョ ウ ハ チ コ ウ |
ウ イ ナ | ズ ナ イ ン |
フ ォ ル テ ア ン ジ ェ ロ |
ア ン ド ゥ | リ ル |
シ ョ ウ ナ ン ガ ル フ |
ジ | ネ キ ン グ |
ア ス ク エ ジ ン バ ラ |
オ ル フ セ ン |
| ◎ | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||
| ○ | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||
| ▲ | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | ||||
| △ | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
| × | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 注 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 人 気 指 数 |
||||||||||||||||
| 47 | 53 | 229 | 39 | 0 | 168 | 30 | 6 | 3 | 49 | 107 | 245 | 160 | 48 | 50 | 25 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||