|
第14回アルテミスステークス(GV) 4回東京8日 東京1600芝 2歳オープン(国際)牝(指定)馬齢 投票締切日時:10月25日 15時45分 |
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ケイゾウ馬券師 | ○ | ◎ | △ | ▲ | ||||||
| しんじ | ◎ | |||||||||
| む〜やん | ○ | × | 注 | ◎ | ▲ | △ | ||||
| 黄門訂正 | △ | ◎ | 注 | ○ | ▲ | × | ||||
| さかさくらげ | ▲ | ○ | △ | × | ◎ | |||||
| 黄門 | △ | ◎ | ○ | ▲ | × | |||||
| なぎちゃん | ◎ | |||||||||
| クマクラ | ○ | ◎ | ▲ | △ | ||||||
| お馬券のQちゃん | ◎ | ▲ | △ | ○ | × | |||||
| ジャストイレブン | ▲ | ◎ | ○ | |||||||
| 馬コロ | ◎ | ○ | ▲ | |||||||
| 鈴木 | △ | ○ | ▲ | ◎ | × | |||||
| ブービーネラ | ◎ | × | △ | ○ | ▲ | |||||
| 雅也 | ▲ | ◎ | × | ○ | △ | |||||
| 舞忍 | ▲ | △ | ○ | ◎ | × | |||||
| netkeiba | × | 注 | ▲ | ○ | ◎ | △ | ||||
| 断 | ◎ | ○ | × | ▲ | △ | |||||
| 骨馬 | △ | ▲ | ◎ | ○ | ||||||
| bigonon | △ | × | ○ | ◎ | ▲ | |||||
| エンジン | ▲ | △ | × | ◎ | ○ | 注 | ||||
| 北 | △ | ▲ | ◎ | × | ○ | |||||
| ゆきたろー | ○ | ▲ | ◎ | △ | ||||||
| 競馬AI予想 | ◎ | △ | ○ | ▲ | × | |||||
| うまなり予想 | ▲ | ◎ | ○ | △ | × | |||||
| アドレナリン競馬 | ○ | ▲ | ◎ | △ | × | |||||
| 爆走予想 | × | ◎ | ▲ | △ | ○ | |||||
| うましる | × | ○ | ◎ | △ | ▲ | |||||
| スピード指数 | ○ | × | ▲ | △ | ◎ | |||||
| アネックス | △ | ▲ | × | 注 | ○ | ◎ | ||||
| アテナ | ○ | × | △ | ◎ | ▲ | |||||
| 大矢 | △ | ▲ | ◎ | ○ | × | |||||
| GIGA | ▲ | ○ | ◎ | |||||||
| えいけんZ | ○ | ◎ | ||||||||
| ばし君 | ◎ | |||||||||
| Tetuzinn | △ | × | ○ | ◎ | ▲ | 注 | ||||
| ID競馬 | ◎ | △ | ○ | × | ▲ | 注 | ||||
| パワーズ | ◎ | × | ▲ | △ | ○ | |||||
| 金太負けるな | ◎ | △ | ○ | ▲ | × | 注 | ||||
| CPU予想 | ◎ | ▲ | ○ | △ | ||||||
| kim | ◎ | △ | ○ | ▲ | ||||||
| シャンシャン | ○ | 注 | △ | ▲ | ◎ | × | ||||
| グラント | ○ | △ | × | ▲ | ◎ | |||||
| 馬心 | ◎ | △ | ○ | × | ▲ | |||||
| きち馬 | ▲ | ◎ | △ | ○ | × | |||||
| パカパカ競馬 | × | △ | ◎ | ▲ | ○ | |||||
| AI予想 | ◎ | × | ▲ | ○ | △ | |||||
| データ予想 | ○ | × | ▲ | △ | ◎ | 注 | ||||
| 麻優 | ◎ | |||||||||
| ウマークス | ○ | × | ◎ | △ | ▲ | |||||
| 馬 名 |
タ イ セ イ ボ | グ |
ド ナ ル ン バ |
ル | チ ェ フ ィ オ | レ |
レ デ ィ | ゴ | ル |
フ ィ ロ ス テ フ ァ ニ |
ヒ ル デ グ リ ム |
マ ル ガ |
ハ ッ ピ | エ ン ジ ェ ル |
バ | ス デ イ フ ラ イ ト |
ミ ツ カ ネ ベ ネ ラ |
| ◎ | 9 | 3 | 8 | 9 | 13 | 6 | 1 | |||
| ○ | 11 | 4 | 11 | 1 | 9 | 6 | 3 | |||
| ▲ | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 |
| △ | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 3 | |
| × | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 注 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 人 気 指 数 |
||||||||||
| 202 | 62 | 165 | 22 | 187 | 23 | 237 | 163 | 47 | 31 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||