第66回宝塚記念(GT) 3回阪神4日 阪神2200芝 3歳以上オープン(国際)(指定)定量 投票締切日時:06月15日 15時40分 |
馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ケイゾウ馬券師 | ◎ | ▲ | △ | ○ | |||||||||||||
ばし君 | ◎ | ||||||||||||||||
さかさくらげ | 注 | ▲ | ○ | ◎ | △ | × | |||||||||||
黄門 | ◎ | ○ | × | ▲ | 注 | △ | |||||||||||
お馬券のQちゃん | ○ | × | ▲ | ◎ | △ | ||||||||||||
セリオス | ○ | × | ▲ | ◎ | △ | ||||||||||||
なぎちゃん | ◎ | ||||||||||||||||
グレードレース | ◎ | ▲ | 注 | × | ○ | △ | |||||||||||
クマクラ | ◎ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||||
万高 | ○ | × | 注 | ◎ | ▲ | △ | |||||||||||
断 | ▲ | ◎ | × | ○ | △ | ||||||||||||
骨馬 | ◎ | ▲ | △ | ○ | |||||||||||||
STM | ○ | 注 | ◎ | △ | ▲ | × | |||||||||||
競馬ガイド | ◎ | ▲ | × | △ | 注 | ○ | |||||||||||
舞忍 | ◎ | △ | × | 注 | ▲ | ○ | |||||||||||
雅也 | ○ | △ | 注 | ▲ | × | ◎ | |||||||||||
ブービーネラ | △ | ◎ | ○ | ▲ | 注 | × | |||||||||||
鈴木 | ○ | △ | 注 | ▲ | × | ◎ | |||||||||||
スピード指数 | ◎ | △ | ○ | × | ▲ | ||||||||||||
netkeiba | × | 注 | ○ | ▲ | ◎ | △ | |||||||||||
ジャストイレブン | ○ | ▲ | ◎ | ||||||||||||||
馬コロ | ◎ | ▲ | ○ | ||||||||||||||
北 | △ | ◎ | ▲ | ○ | × | ||||||||||||
えいけんZ | ◎ | ○ | ▲ | ||||||||||||||
GIGA | ▲ | ◎ | ○ | ||||||||||||||
馬吉 | △ | ○ | × | 注 | ▲ | ◎ | |||||||||||
アネックス | ◎ | × | 注 | △ | ○ | ▲ | |||||||||||
うましる | ◎ | ○ | × | ▲ | △ | 注 | |||||||||||
うまなり予想 | △ | ▲ | ○ | ◎ | × | ||||||||||||
アテナ | ○ | 注 | × | ▲ | ◎ | △ | |||||||||||
ストライク | ◎ | ○ | △ | ▲ | × | ||||||||||||
地球限定シンガー | × | 注 | ▲ | △ | ○ | ◎ | |||||||||||
パワーズ | × | ◎ | ▲ | △ | ○ | ||||||||||||
Tetuzinn | ◎ | ○ | 注 | △ | × | ▲ | |||||||||||
bigonon | ◎ | ▲ | × | △ | ○ | ||||||||||||
ID競馬 | ◎ | × | ○ | ▲ | 注 | △ | |||||||||||
ゆきたろー | ◎ | ▲ | ○ | △ | |||||||||||||
馬心 | ◎ | ▲ | × | △ | ○ | ||||||||||||
パカパカ競馬 | ◎ | ▲ | × | △ | ○ | ||||||||||||
グラント | ◎ | △ | 注 | × | ▲ | ○ | |||||||||||
む〜やん | ○ | △ | × | ▲ | ◎ | 注 | |||||||||||
SD指数 | ▲ | × | 注 | ○ | ◎ | △ | |||||||||||
都川 | ◎ | ▲ | ○ | △ | × | ||||||||||||
kim | ◎ | ○ | ▲ | △ | |||||||||||||
シャンシャン | ○ | △ | ▲ | 注 | × | ◎ | |||||||||||
エンジン | ▲ | ○ | ◎ | △ | × | 注 | |||||||||||
金太負けるな | ◎ | 注 | ▲ | ○ | △ | × | |||||||||||
大矢 | ▲ | △ | × | ○ | ◎ | ||||||||||||
CPU予想 | ◎ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||||
きち馬 | ◎ | × | 注 | △ | ▲ | ○ | |||||||||||
AI予想 | ◎ | ○ | △ | ▲ | × | ||||||||||||
データ予想 | ○ | ▲ | △ | × | ◎ | 注 | |||||||||||
麻優 | ◎ | ||||||||||||||||
ウマークス | ◎ | × | ○ | ▲ | △ | ||||||||||||
しんじ | ◎ | ||||||||||||||||
馬 名 |
ベ ラ ジ オ オ ペ ラ |
ド ゥ レ ッ ツ ァ |
ロ | シ ャ ム パ | ク |
プ ラ ダ リ ア |
チ ャ ッ ク ネ イ ト |
ボ ル ド グ フ | シ ュ |
ジ ャ ス テ ィ ン パ レ ス |
シ ュ ヴ ァ リ エ ロ | ズ |
ヨ | ホ | レ イ ク |
リ ビ ア ン グ ラ ス |
ソ | ル オ リ エ ン ス |
メ イ シ ョ ウ タ バ ル |
ア | バ ン シ ッ ク |
ジ ュ | ン テ イ ク |
ロ | ド デ ル レ イ |
シ ョ ウ ナ ン ラ プ ン タ |
レ ガ レ イ ラ |
◎ | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | |||||||
○ | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 5 | |||
▲ | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | |||||
△ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | ||||
× | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | |||
注 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
人 気 指 数 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
347 | 107 | 29 | 10 | 13 | 17 | 43 | 7 | 105 | 7 | 30 | 76 | 111 | 6 | 267 | 28 | 106 |
|
|