|
第45回ジャパンカップ(GT) 5回東京8日 東京2400芝 3歳以上オープン(国際)(指定)定量 投票締切日時:11月30日 15時40分 |
| 馬番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| しんじ | ○ | ◎ | ▲ | |||||||||||||||
| ばし君 | ◎ | |||||||||||||||||
| さかさくらげ | ○ | △ | ▲ | × | 注 | ◎ | ||||||||||||
| 黄門 | ▲ | △ | ○ | ◎ | × | |||||||||||||
| セリオス | △ | ▲ | × | ◎ | ○ | |||||||||||||
| なぎちゃん | ◎ | |||||||||||||||||
| お馬券のQちゃん | △ | ◎ | ▲ | ○ | × | |||||||||||||
| ジャストイレブン | ▲ | ○ | ◎ | |||||||||||||||
| STM | ◎ | 注 | △ | × | ○ | ▲ | ||||||||||||
| 黄門流ソフト | △ | ▲ | × | ○ | ◎ | 注 | ||||||||||||
| 鈴木 | × | ○ | △ | ◎ | ▲ | 注 | ||||||||||||
| 舞忍 | × | ▲ | △ | ○ | ◎ | 注 | ||||||||||||
| 雅也 | × | ▲ | 注 | ◎ | ○ | △ | ||||||||||||
| ブービーネラ | ◎ | 注 | × | △ | ▲ | ○ | ||||||||||||
| netkeiba | 注 | × | ▲ | △ | ○ | ◎ | ||||||||||||
| 骨馬 | 注 | ▲ | △ | ○ | ◎ | × | ||||||||||||
| SD指数 | ▲ | △ | × | ○ | 注 | ◎ | ||||||||||||
| 馬吉 | △ | × | 注 | ○ | ▲ | ◎ | ||||||||||||
| 競馬AI予想 | × | ◎ | ○ | ▲ | △ | |||||||||||||
| スピード指数 | ◎ | △ | × | ▲ | ○ | |||||||||||||
| 馬コロ訂正 | ○ | ◎ | ▲ | |||||||||||||||
| 馬コロ | ▲ | ○ | ◎ | |||||||||||||||
| うまなり予想 | × | ◎ | △ | ▲ | ○ | |||||||||||||
| うましる | × | ◎ | 注 | △ | ▲ | ○ | ||||||||||||
| アネックス | ▲ | ○ | × | 注 | ◎ | △ | ||||||||||||
| 爆走予想 | △ | × | ▲ | ○ | ◎ | |||||||||||||
| アテナ | × | ▲ | △ | ○ | 注 | ◎ | ||||||||||||
| 北 | ◎ | ○ | × | ▲ | △ | |||||||||||||
| 地球限定シンガー | 注 | ▲ | × | ○ | △ | ◎ | ||||||||||||
| GIGA | ▲ | ○ | ◎ | |||||||||||||||
| 金太負けるな | × | ○ | ▲ | ◎ | 注 | △ | ||||||||||||
| クマクラ | △ | ◎ | ▲ | ○ | ||||||||||||||
| ID競馬 | ◎ | ○ | △ | 注 | × | ▲ | ||||||||||||
| Tetuzinn | × | ○ | 注 | ▲ | ◎ | △ | ||||||||||||
| Kim(訂正) | ○ | ▲ | △ | ◎ | ||||||||||||||
| bigonon | ◎ | ▲ | △ | ○ | × | |||||||||||||
| パワーズ | × | △ | ◎ | ○ | ▲ | |||||||||||||
| ゆきたろー | ○ | ▲ | △ | ◎ | ||||||||||||||
| パカパカ競馬 | ◎ | × | △ | ▲ | ○ | |||||||||||||
| 馬心 | ◎ | △ | ○ | ▲ | × | |||||||||||||
| 大矢 | △ | ○ | ▲ | ◎ | × | |||||||||||||
| グラント | △ | ○ | × | ▲ | ◎ | 注 | ||||||||||||
| えいけんZ | ◎ | |||||||||||||||||
| いいチャン | ◎ | ▲ | ○ | |||||||||||||||
| む〜やん | × | ○ | △ | ▲ | ◎ | 注 | ||||||||||||
| 都川 | ▲ | × | ○ | ◎ | △ | |||||||||||||
| kim | ▲ | ○ | ◎ | △ | ||||||||||||||
| エンジン | △ | 注 | ▲ | ○ | ◎ | × | ||||||||||||
| CPU予想 | ◎ | ▲ | △ | ○ | ||||||||||||||
| シャンシャン | ▲ | △ | 注 | × | ◎ | ○ | ||||||||||||
| きち馬 | ▲ | ○ | × | ◎ | 注 | △ | ||||||||||||
| AI予想 | ○ | △ | ▲ | ◎ | × | |||||||||||||
| データ予想 | ◎ | ▲ | × | 注 | △ | ○ | ||||||||||||
| 麻優 | ◎ | |||||||||||||||||
| ウマークス | ▲ | △ | ○ | × | ◎ | |||||||||||||
| 馬 名 |
ジ ャ ス テ ィ ン パ レ ス |
ク ロ ワ デ ュ ノ | ル |
コ ス モ キ ュ ラ ン ダ |
デ ィ | プ モ ン ス タ | |
サ ン ラ イ ズ ア | ス |
ホ ウ オ ウ ビ ス ケ ッ ツ |
ダ ノ ン ベ ル | ガ |
カ ラ ン ダ ガ ン |
セ イ ウ ン ハ | デ ス |
シ ュ ト ル | ヴ ェ |
ア ド マ イ ヤ テ ラ |
ヨ | ホ | レ イ ク |
ブ レ イ デ ィ ヴ ェ | グ |
ダ ノ ン デ サ イ ル |
マ ス カ レ | ド ボ | ル |
シ ン エ ン ペ ラ | |
ド ゥ レ ッ ツ ァ |
タ ス テ ィ エ | ラ |
| ◎ | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26 | 3 | 4 | |||||||||
| ○ | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | |||||
| ▲ | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | |||||
| △ | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| × | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 注 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 人 気 指 数 |
||||||||||||||||||
| 162 | 191 | 0 | 16 | 32 | 20 | 8 | 54 | 23 | 10 | 71 | 24 | 12 | 143 | 345 | 61 | 16 | 111 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||